便携式超声波流量计产品介绍
AK-SGJC100B系列便携式超声波流量计选用了国际上著名半导体厂商最新生产的元器件,例如:美国国家半导体公司、TI、Maxim、Philips、Winbond、Xilinx等,并采用优化的智能信号自适应处理技术及最新的集成电路,使整机的可靠性增强,功耗低,可靠性高,抗干扰能力强,适用性好。
先进的硬件电路设计、方便灵活的软件、最新器件的选用,再加上中文用户的友好界面设计,使新版的LS-SGJC100B系列超声波流量计成为国内目前最先进的、名副其实的第一品牌,并很快进入国际市场赢得认可。
优点:
1.高精度测量。线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1%
2.非接触式测量。将带有磁性的超声波流量计传感器吸附在管道外壁,即可完成流量测量
3.测量范围大
选用不同型号的传感器,可实现口径DN15-DN6000mm管道流量的测量
4.支持中英文菜单
不同版本的流量计,可支持中文或英文菜单,方便快捷
5.充电电源
内置大容量镍氢充电电池,可支持流量计连续工作20小时以上
6.内置打印机
既可实现即时屏幕打印,还可以定时打印提前设定的多达20余项的测量结果
7.内置数据记录器
可将提前设定的多达20余项的测量结果上传至计算机或联网通讯
基本技术参数
项 目 | 性 能、参 数 |
|
测 量 主 机 | 精 度 | 优于±1% |
|
|
重 复 性 | 0.2% |
|
流速范围 | 0 ~ ±30 m/s |
|
测量原理 | 时差型,采用低电压多脉冲发射电路,双平衡信号差分接收电路 |
|
采样频率 | 256次/秒 |
|
显 示 | 2×20点阵式背光型液晶显示器可同时显示瞬时流量及累积流量、流速、时间等数据 |
|
操 作 | 4×4+2式轻触键盘 |
|
输 出 | 数据接口:RS-485 |
|
打印输出 | 选用24列字符微型热敏打印机 |
|
其它功能 | 自动记忆前64日、前64月、前5年的流量数据 自动记忆前64次来电和断电时间及流量 可进行人工或自动补量,减少用户流量损失 自动记忆前64日流量计的工作状态是否正常 故障自诊断功能、网络工作方式等 |
|
传 感 器 | 标准TS-1型,适用于管径DN15~DN100 mm, 流体温度≤110℃ 标准TM-1型,适用于管径DN50~DN1000mm, 流体温度≤110℃ 标准TL-1型,适用于管径DN300~DN6000mm, 流体温度≤110℃ |
|
超声波专用信号电缆 | 定制双绞线,一般情况下限于20米,特定场合单根可加长至500 米,不推荐;选用RS-485通信接口,传输距离可达1000米以上 |
|
管道 | 管 材 | 钢、不锈钢、铸铁、水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢等一切质密的管道,允许有衬里 |
|
|
内 径 | 15~6000mm |
|
|
| 直管段 | 传感器安装点最好满足:上游≥10D,下游≥5D,距泵出口处≥30D(D是指管径) |
|
|
流 体 | 种 类 | 水、海水、工业污水、酸碱液、酒精、啤酒、各种油类等能传导超声波的单一均匀的液体 |
|
|
浊 度 | ≤10000 ppm且气泡含量小 |
|
温 度 | 标准传感器:-30~90℃,高温传感器:-30~160℃ |
|
流 向 | 正反向双向计量,并可以计量净流量 |
|
流 速 | 0 ~ ±30 m/s |
|
工作环境 | 温 度 | 主 机:-20~60℃ 传感器:-40℃~110℃(大于此温度范围要求请与厂家联系) |
|
|
湿 度 | 主机:85%RH 传感器:可浸水工作,水深≤3m |
|
电 源 | 镍氢电池可连续工作20小时以上或AC220V |
|
功 耗 | 2W |
|
充 电 | 采用智能充电方式,直接接入AC220V,充足后自动停止,显示绿灯 |
|
体 积 | 225×180×67 mm |
|
重 量 | 净重2.0kg(主机) |
|
备 注 | 配备高强度防护箱,可在野外、井下等恶劣环境中使用 |
|
典型用途
1. | 水、工业污水、海水 | 10. | 船体操作和维护 |
2. | 酸碱液 | 11. | 节能监测、节水管理 |
3. | 各种油类 | 12. | 造纸和制浆 |
4. | 给水和排水 | 13. | 泄漏检测 |
5. | 水资源检测 | 14. | 热力、供暖、供热 |
6. | 石油、化工 | 15. | 水泵、锅炉、冷却塔制造 |
7. | 食品和医药 | 16. | 流量、热量管理、监控网络系统 |
8. | 发电厂(核电、火力和水力) | 17. | 流量巡检、流量跟踪和采集 |
9. | 冶金、矿山 | 18. | 热量测量、热量平衡 |
装箱单(标准配置)
标准配置 | 数 量 | 描 述 |
主 机 | 1个 | 体积:225×180×67mm 工作温度:-20-60℃ 测量精度±1% |
中型传感器 | 2只 | 带磁性 体积:64×35×32mm 工作温度:-40-110℃ 测量范围:DN50-DN1000mm |
超声波专用信号电缆 | 2根 | 长度:5m,用于连接超声波流 量计主机和传感器 |
电 源 线 | 1根 | 长度:3m,用于给超声波流量 计主机充电或使用交流供电, 长时间进行测量 |
超声波专用耦合剂 | 1瓶 | 重量:110g,用于超声波传感器 和管壁间超声波信号传播 |
拉 紧 器 | 2根 | 长度:3m,最大拉力:100kg 用于非磁性管道捆绑传感器 |
卷 尺 | 1个 | 长度:3m 用于测量管道周长或两个传感 器间的安装距离 |
热敏打印纸 | 2卷 | 长度:30m |
说 明 书 | 1本 | |
高强度防护箱 | 1个 | 体积:456×355×133mm 适用于野外、井下等恶劣环境 |