金属管转子流量计价格
江苏奥科仪表有限公司
T:0517-86919886/15261725556 柏经理
金属管转子流量计价格的产品概述:
垂直安装金属管转子流量计是采用可变面积式测量原理,适用于测量液体,气体。全金属结构,有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的标准模拟量信号输出和现场指示。累积,数字通讯,现场修改测量参数,不同的供电方式功能,带有磁性过滤器和特殊规格品种。广泛应用于,石油、化工、发电、制药、食品、水处理等。复杂,恶劣环境条件,及各种介质条件的流量测量过程中。
金属管转子流量计价格的选型表:
代号 | 测量管结构 |
AK-LZ-50 | 下进上出 |
AK-LZ-51 | 下进上横出 |
AK-LZ-52 | 下横进上横出 |
AK-LZ-53R | 右进左出 |
AK-LZ-53L | 左进右出 |
| 代号 | 接液材质 |
R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti |
R1 | 1Cr18Ni9Ti |
Rp | PTFE |
T1 | 钛合金 |
Rl | 316L |
| 代号 | 管道口径 |
DN15 | 15 |
DN25 | 25 |
DN50 | 50 |
DN80 | 80 |
DN100 | 100 |
DN150 | 150 |
DN200 | 200 |
| 代号 | 附加结构 |
无 |
|
T | 夹套型 |
Z | 阻尼型 |
G | 高温型 |
Y | 高压型 |
| 代号 | 指示器形式代码组合 |
M1 | 就地指示器,机械指示瞬时流量 |
M2 | 供电型,机械指示瞬时流量,液晶显示瞬时/累积流量 |
M3 | 供电型,无机械指示,液晶显示瞬时/累积流量 |
| 代码 | 供电方式 |
无 | 只限M1指示器 |
A | 220VAC,4-20mA输出 |
B | 电池供电,无输出 |
C | 24VDC,二线制供电,4-20mA输出 |
D | 24VDC,三、四线制供电,4-20mA输出 |
| 代号 | 防爆标志 |
l | 本安iaCT5方型壳体 |
d | 隔爆Diibt4园壳体 |
| 代号 | 报警或脉冲输出 |
无 | 无报警或脉冲输出 |
K1 | 上限报警或一路脉冲输出 |
K2 | 下限报警或一路脉冲输出 |
K3 | 上、下限报警或双路脉冲输出 |
金属管转子流量计技术参数:
测量范围:水(20℃)1-200000 l/h 空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h 参见流量表,特殊流量可订制
量程比:标准型10:1 特殊型20:1
精度: 标准型1.5级 特殊型1.0级
压力等级:标准型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
特殊型在选型和订